Especificaciones técnicas de referencia. Para hojas de seguridad o información ampliada de cualquier producto, solicite una cotización indicando el nombre de la resina.
Resinas alquidálicas Multi Pol — Cortas
| Producto | Solvente de corte | Aceite % | Anhídrido ftálico % | Sólidos ±2 | Viscosidad | Color | Valor ácido | Aplicaciones (máx.) | Aplicación recomendada |
| MULTIPOL 690T | Tolueno | 31% | 39% | 60% | 1.02 ±.02 | Z-Z2 | 5 máx | 15 máx | Gran resistencia, compatibilidad con hule clorado y nitrocelulosa; ideal para esmalte tráfico, alberca y acabados para madera. |
| MULTIPOL 502X cc | Xileno | 33% | 42% | 60% | 1.00 ±.02 | Z5-Z7 | 5 máx | 10 máx | Gran resistencia al amarillamiento y retención de color; ideal para acabados industriales de horneo de alto desempeño. |
| MULTIPOL 622X cc | Xileno | 38% | 35% | 60% | 1.00 ±.02 | Z5-Z7 | 5 máx | 10 máx | Compatibilidad con ureas y melaminas, gran flexibilidad y adherencia para recubrimientos horneables. |
| MULTIPOL 660X | Xileno | 39% | 36% | 60% | 1.08 ±.02 | Z5-Z7 | 5 máx | 15 máx | Excelente brillo y resistencia para esmaltes industriales de horneo. |
Resinas alquidálicas Multi Pol — Medias
| Producto | Solvente de corte | Aceite % | Anhídrido ftálico % | Sólidos ±2 | Viscosidad | Color | Valor ácido | Aplicaciones (máx.) | Aplicación recomendada |
| MULTIPOL 540G | Gasnafta | 42% | 34% | 40% | 0.88 ±.02 | Y-Z1 | 5 máx | 15 máx | Excelentes propiedades de brillo, resistencia y secado; resiste el amarillamiento. Ideal para recubrimientos decorativos y barnices. |
| MULTIPOL 560G | Gasnafta | 42% | 34% | 50% | 0.91 ±.02 | Z6-Z8 | 5 máx | 15 máx | Resina de alta viscosidad de secado al aire. Alto brillo, dureza y adherencia para esmaltes, primarios y barnices industriales y domésticos. |
| MULTIPOL 552G | Gasnafta | 42% | 34% | 52% | 0.95 ±.02 | Z6-Z9 | 5 máx | 16 máx | Versión MULTIPOL 560G con mayor viscosidad. |
| MULTIPOL 865G | Gasnafta | 43% | 34% | 65% | 0.95 ±.02 | Z1-Z3 | 6 máx | 12 máx | Altos sólidos y grandes propiedades de brillo y dureza para esmaltes dentro de la norma de VOC. |
Resinas alquidálicas Multi Pol — Cadena cortada
| Producto | Solvente de corte | Aceite % | Anhídrido ftálico % | Sólidos ±2 | Viscosidad | Color | Valor ácido | Aplicaciones (máx.) | Aplicación recomendada |
| MULTIPOL 7160T | Xileno | 32% | 31% | 60% | 1.01 ±.02 | Z1-Z4 | 5 máx | 12 máx | Polímero de alto desempeño para repintado automotriz como base color o esmalte acrílico. Alta compatibilidad con resinas acrílicas, epóxicas y vinílicas. |
| MULTIPOL 690X | Xileno | 32% | 31% | 50% | 0.99 ±.02 | Z-Z3 | 5 máx | 12 máx | Alto brillo y resistencia para repintado automotriz, pintura de secado rápido, alberca y tráfico. |
Resinas alquidálicas Multi Pol — Copolimerizadas
| Producto | Solvente de corte | Aceite % | Anhídrido ftálico % | Sólidos ±2 | Viscosidad | Valor ácido | Aplicaciones (máx.) | Aplicación recomendada |
| MULTIPOL 655X HV | Tolueno | 24% | 16% | 60% | 1.01 ±.02 | 5 máx | 12 máx | Resina estirenada de alta viscosidad, ideal para esmaltes de secado rápido y martillados; alta resistencia, dureza y brillo. |
| MULTIPOL 655X | Tolueno | 26% | 17% | 50% | 0.99 ±.02 | 5 máx | 12 máx | Resina estirenada ideal para esmaltes de secado rápido y aerosoles; gran resistencia y brillo. |
Resinas maleicas Multi Pol
| Producto | Solvente de corte | Sólidos ±2 | Viscosidad | Color | Valor ácido | Aplicaciones | Aplicación recomendada |
| MULTIPOL 610T mb | Tolueno | 60% | 1.01 ±.02 | O-Q | 15 máx | 30-40 | Diluida para mejor manejo; ideal para fabricación de lacas y selladores para madera. |
Solicitar cotización de un producto